Kode Tender | 3684715 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pembangunan RS. Pratama Dofa | ||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Gambaran Singkat Pembangunan RS Pratama Dofa.pdf | ||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 21 Mei 2023 | ||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pembuktian Kualifikasi | ||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula | ||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Kesehatan 2023 | ||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 44.300.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 44.296.942.171,00 | ||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Menengah | ||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 17 peserta |