Kode Tender | 3678715 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Peningkatan Jalan Dalam Kota Sanana (HRS Base) | ||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PENINGKATAN JALAN DALAM KOTA SANANA HRS BASE.pdf | ||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 13 Mei 2023 | ||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pembuktian Kualifikasi | ||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula | ||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum 2023 | ||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 4.400.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 4.400.000.000,00 | ||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
Peserta Tender | 10 peserta |