Kode Tender | 3536715 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | ||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||
Tanggal Pembuatan | 23 April 2022 | ||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Evaluasi Dokumen Kualifikasi | ||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula | ||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang | ||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Biaya Terendah | ||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | ||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 147.943.808,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 147.928.701,00 | ||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
||||||||||
Peserta Tender | 8 peserta |