No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. Ainur - 95.283.491.9-942.000 | Rp. 230.357.716,33 | Rp. 230.357.716,00 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | CV.RINNI JAYA - 02.360.112.3-942.000 | ||||||||||
3 | CV. BAKA JAYA BERKAH - 96.990.985.2-942.000 | ||||||||||
4 | CV. TIFA GROUP - 66.123.484.9-942.000 | ||||||||||
5 | CV. SINAR KAFKHA - 41.260.219.5-942.000 | ||||||||||
6 | CV. NURIL JAYA - 53.041.261.8-942.000 | ||||||||||
7 | Berkah Sejahtera Mandiri - 02.971.133.0-101.000 | ||||||||||
8 | CV. AWDI PRATAMA - 82.541.991.4-942.000 | ||||||||||
9 | CV.TRISAKTI - 02.401.843.4-942.000 | ||||||||||
10 | CV. KARYA OLMITA - 02.598.649.8-942.000 | ||||||||||
11 | CV. NGELO MARIO MANDIRI - 76.178.009.7-942.000 | ||||||||||
12 | CV. DOKU LOHA - 75.280.971.5-942.000 | ||||||||||
13 | CV. Ardiansa Karya - 83.666.213.0-942.000 | Rp. 227.582.716,33 | Rp. 227.582.716,33 | Tidak memenuhi syarat kualifikasi | |||||||
14 | CV.LIMAU DOLIK DAURI - 91.998.964.0-942.000 | Rp. 226.417.216,33 | Rp. 226.417.216,33 | Tidak memenuhi syarat kualifikasi | |||||||
15 | CV DUA PUTRI ZAHZIRA - 93.999.410.9-942.000 | ||||||||||
16 | CV. REGAN PRATAMA - 74.938.055.6-942.000 | Rp. 227.305.216,33 | Rp. 227.305.216,33 | Tidak memenuhi syarat kualifikasi |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak